| m² | S.H.O.N | Surface habitable | Prix | Plus de Info | ||
| Terrain 01 | 597 m² | 298,50 | 253,73 | vendu | ||
| Terrain 02 | 532 m² | 266,00 | 226,10 | vendu | ||
| Terrain 03 | 553 m² | 276,50 | 235,03 | vendu | ||
| Terrain 04 | 664 m² | 265,60 | 225,76 | vendu | ||
| Terrain 05 | 770 m² | 308,00 | 261,80 | vendu | ||
| Terrain 06 | 762 m² | 304,80 | 259,08 | 179.070,00 € | Plus d´Info | |
| Terrain 07 | 753 m² | 301,20 | 256,02 | vendu | ||
| Terrain 08 | 782 m² | 312,80 | 265,88 | 183.770,00 € | Plus d´Info | |
| Terrain 09 | 806 m² | 322,40 | 274,04 | 189.410,00 € | Plus d´Info | |
| Terrain 10 | 710 m² | 284,00 | 241,40 | vendu | ||
| Terrain 11 | 693 m² | 277,20 | 235,62 | vendu | ||
| Terrain 12 | 1.060 m² | 371,00 | 315,35 | 206.700,00 € | Plus d´Info | |
| Terrain 13 | 372 m² | 167,40 | 142,29 | 87.420,00 € | Plus d´Info / RES | |
| Terrain 14 | 368 m² | 165,60 | 140,76 | 86.480,00 €res | Plus d´Info | |
| Terrain 15 | 392 m² | 176,40 | 149,94 | 92.120,00 € | Plus d´Info | |
| Terrain 16 | 404 m² | 181,80 | 154,53 | vendu | ||
| Terrain 17 | 399 m² | 179,55 | 152,62 | 93.765,00 € | Plus d´Info | |
| Terrain 18 | 402 m² | 180,90 | 153,77 | vendu | ||
| Terrain 19 | 411 m² | 184,95 | 157,21 | 96.585,00 € | Plus d´Info | |
| Terrain 20 | 405 m² | 182,25 | 154,91 | vendu | ||
| Terrain 21 | 404 m² | 181,80 | 154,53 | 94.940,00 € | Plus d´Info | |
| Terrain 22 | 393 m² | 255,45 | 217,13 | vendu | ||
| Terrain 23 | 334 m² | 217,10 | 184,54 | vendu | ||
| Terrain 24 | 373 m² | 242,45 | 206,08 | 87.655,00 €res | Plus d´Info | |
| Terrain 25 | 404 m² | 262,60 | 223,21 | 94.940,00 € | Plus d´Info | |
| Terrain 26 | 440 m² | 286,00 | 243,10 | 103.400,00 € | Plus d´Info | |
| Terrain 27 | 417 m² | 271,05 | 230,39 | 97.995,00 € | Plus d´Info | |
| Terrain 34 | 356 m² | 159,00 | 83.660,00 € | mehr | ||
| Terrain 35 | 268 m² | 159,00 | 62.980,00 € | mehr | ||
| Terrain 36 | 268 m² | 159,00 | 62.980,00 € | mehr | ||
| Terrain 37 | 268 m² | 159,00 | 62.980,00 € | mehr | ||
| Terrain 38 | 268 m² | 159,00 | 62.980,00 € | mehr | ||
| Terrain 39 | 357 m² | 159,00 | 83.895,00 € | mehr |





